Schützenfeste der Strehlaer Schützengilde
Impressionen von unseren Schützenfesten finden Sie hier:
Unsere Schützenkönige
|
Saison |
Schützenkönig |
Schützenkönigin |
| 2024/25 | Hans Schlorke | |
| 2023/24 | Frank Riedel | |
| 2022/23 | Michael Hähnel | |
|
2021/22 |
Hans Schlorke | |
|
2020/21 |
Martin Pfeil | |
|
2019/20 |
Ingolf Walter | |
|
2018/19 |
Maik Naumann | |
| 2017/18 | Nico Rühle | |
| 2016/17 | Maik Gelbhaar | |
| 2015/16 | Günter Blume | |
| 2014/15 | Olaf Emmrich | |
| 2013/14 | Kai Gelbhaar | |
| 2012/13 | Gerd Richter | |
| 2011/12 | Andreas Reckzeh | |
| 2010/11 | Hartmut Mittag | |
| 2009/10 | Günter Blume | |
| 2008/09 | Peter Schwabe | |
| 2007/08 | Jens Müller | |
| 2006/07 | Walter Schön | |
| 2005/06 | Maik Gelbhaar | Roswitha Hammer |
| 2004/05 | Otto Schwabe | Rita Boeske |
| 2003/04 | Frank Winkler | Rita Boeske |
| 2002/03 | Karl-Peter Sperling | Rita Boeske |
| 2001/02 | Frank Lehmann |
Rita Boeske |
| 2000/01 | Frank Lehmann | Roswitha Hammer |
| 1999/00 | Giesbert Aulhorn | Roswitha Hammer |
| 1998/99 | Peter Schwabe | Rita Boeske |
| 1997/98 | Andreas Reckzeh | Roswitha Hammer |
| 1996/97 | Andreas von Hoff | Roswitha Hammer |
| 1995/96 | Giesbert Aulhorn | Rita Boeske |
| 1994/95 | Gerd Müller | Roswitha Hammer |
| 1939 bis 1993 | kein König | |
| 1938/39 | Wilhelm Walther | |
| 1937/38 | ||
| 1936/37 | ||
| 1935/36 | C. Paul Kleine | |
| 1934/35 | Martin Pirl | |
| 1933/34 | Otto Schwetzke | |
| 1932/33 | Robert Thieme | |
| 1931/32 | Richard Knoppe | |
| 1930/31 | Gustav Palme | |
| 1929/30 | Walter Scholze | |
| 1928/29 | Franz Joachim Hänsel | |
| 1927/28 | Karl Sen. Prinzler | |
| 1926/27 | Robert Richter | |
| 1925/26 | Konrad Hiecke | |
| 1924/25 | Paul Littmann | |
| 1923/24 | Kurt Dietze | |
| 1922/23 | Oskar Irmert | |
| 1921/22 | Karl Sen. Prinzler | |
| 1920/21 | Hans Heinemann | |
| 1919/20 | Hermann Kühne | |
| 1918/19 | Hermann Kühne | |
| 1917/18 | Hermann Kühne | |
| 1916/17 | Hermann Kühne | |
| 1915/16 | Hermann Kühne | |
| 1914/15 | Hermann Kühne | |
| 1913/14 | Gustav Pfuhl | |
| 1912/13 | Adolf Scholze | |
| 1911/12 | Franz Böttcher | |
| 1910/11 | Clemens Maultzsch | |
| 1909/10 | Max Dielitzsch | |
| 1908/09 | Richard Lossmann |
|
| 1907/08 | Otto Hascher | |
| 1906/07 | Max Napoleon Böhme | |
| 1905/06 | E. Zobler | |
| 1904/05 | Artur Kühne | |
| 1903/04 | Richard Prescher | |
| 1902/03 | Adolf Gans | |
| 1901/02 | Otto Eberhard | |
| 1900/01 | Reinhold Kirsten | |
| 1899/00 | Hermann Därner | |
| 1898/99 | Wilhelm Pirl | |
| 1897/98 | Georg Grübler | |
| 1896/97 | Zschimmer | |
| 1895/96 | Carl Liebezeit | |
| 1894/95 | Hermann Darre | |
| 1893/94 | Hermann Schneider | |
| 1892/93 | Paul Döring | |
| 1891/92 | Moritz Flemming | |
| 1890/91 | Bruno Wolf | |
| 1889/90 | Friedrich Hentzschel | |
| 1888/89 | Ernst Kunze | |
| 1887/88 | Carl Bruchholz | |
| 1886/87 | Otto Kunze | |
| 1885/86 | August Darre | |
| 1884/85 | Wilhelm Möbius | |
| 1883/84 | Eduard Kuehrt | |
| 1882/83 | Reinhard Ernst | |
| 1881/82 | Hermann Mietzsch | |
| 1880/81 | Moritz Flemming | |
| 1879/80 | Carl Darre | |
| 1878/79 | Friedrich Reinhard | |
| 1877/78 | Carl Schmidt | |
| 1876/77 | Julius Beushausen | |
| 1875/76 | Carl Nedon | |
| 1874/75 | Hans Wollmann | |
| 1873/74 | Otto Justin | |
| 1872/73 | Max Schneider | |
| 1871/72 | August Kunze | |
| 1870/71 | Friedrich Berger | |
| 1869/70 | August Nietzsch | |
| 1868/69 | Wilhelm Risse | |
| 1867/68 | Carl Maultzsch | |
| 1866/67 | kein König | |
| 1865/66 | Julius Ziesche | |
| 1864/65 | Wilhelm Engelmann | |
| 1863/64 | Friedrich Schomburg | |
| 1862/63 | Grossmann |
Strehlaer Schützengilde 1861 e.V.

